<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Presentaciones aburridas</title>
	<atom:link href="http://www.especulando.es/2010/01/18/presentaciones-aburridas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.especulando.es/2010/01/18/presentaciones-aburridas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://www.especulando.es/2010/01/18/presentaciones-aburridas/comment-page-1/#comment-4560</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 12:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.especulando.es/?p=1013#comment-4560</guid>
		<description>Una vez fui a un curso que consistía en varios seminarios donde cada profesor hacía su exposición, todos venían con sus powerpoint excepto uno que venía sin nada, como mucho tenía un guión en papel, con diferencia fue la mejor.

El error en mi opinión, se debe a que la gente se dedica a leer lo que ha hecho en la presentación, cuando esta debería servir de apoyo a lo que dicen, lo que dicen es el texto del libro y la presentación son las ilustraciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez fui a un curso que consistía en varios seminarios donde cada profesor hacía su exposición, todos venían con sus powerpoint excepto uno que venía sin nada, como mucho tenía un guión en papel, con diferencia fue la mejor.</p>
<p>El error en mi opinión, se debe a que la gente se dedica a leer lo que ha hecho en la presentación, cuando esta debería servir de apoyo a lo que dicen, lo que dicen es el texto del libro y la presentación son las ilustraciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elena</title>
		<link>http://www.especulando.es/2010/01/18/presentaciones-aburridas/comment-page-1/#comment-4547</link>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.especulando.es/?p=1013#comment-4547</guid>
		<description>Yo entiendo que te aburras...a mi también me pasa y mi capacidad de oratoria se quedó en los tiempos de instituto....pero eso de ponerte a hablar me parece de muy mala educación...no sé, te pones a escribir un libro:P, te llevas unos crucigramas....o algo del estilo que  no interrumpa:P  y  así no molestas...pero tener que llamarte la atención como en el cole...no no...:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo entiendo que te aburras&#8230;a mi también me pasa y mi capacidad de oratoria se quedó en los tiempos de instituto&#8230;.pero eso de ponerte a hablar me parece de muy mala educación&#8230;no sé, te pones a escribir un libro:P, te llevas unos crucigramas&#8230;.o algo del estilo que  no interrumpa:P  y  así no molestas&#8230;pero tener que llamarte la atención como en el cole&#8230;no no&#8230;:P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josep Ros</title>
		<link>http://www.especulando.es/2010/01/18/presentaciones-aburridas/comment-page-1/#comment-4546</link>
		<dc:creator>Josep Ros</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.especulando.es/?p=1013#comment-4546</guid>
		<description>Tienes más razón que un santo!!

Abajo las presentaciones aburridas y llenas de información innecesaria!

Arriba las informaciones concretas, precisas y divertidas, que hay que vivir 3 días!... y 1 lllueve!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes más razón que un santo!!</p>
<p>Abajo las presentaciones aburridas y llenas de información innecesaria!</p>
<p>Arriba las informaciones concretas, precisas y divertidas, que hay que vivir 3 días!&#8230; y 1 lllueve!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

